Gemarkungsflächen
Gemeinde | Gemarkungsgröße (ha) |
---|---|
Belrieth | 993,2000 |
Christes |
1.546,4452 |
Dillstädt | 1396,2459 |
Einhausen | 532,9000 |
Ellingshausen | 673,3000 |
Kühndorf | 2582,1427 |
Leutersdorf | 839,0000 |
Neubrunn | 925,5000 |
Obermaßfeld-Grimmenthal | 559,3000 |
Ritschenhausen | 744,9000 |
Rohr | 1397,6699 |
Schwarza | 1351,5878 |
Utendorf | 816,6358 |
Vachdorf | 1598,7000 |
gesamt |
15957,5273 (= 159,5753 km²) |